

| 项目 | 参数 |
| 名义制冷量 | 7200W(2000‑8500W 宽频) |
| 名义制热量 | 9400W(2500‑9800W 宽频) |
| 制冷输入功率 | 1970W(可变 580‑3140W) |
| 制热输入功率 | 2750W(可变 540‑3750W) |
| APF 能效 | 约 5.0(超一级) |
| 循环风量 | 1200 m³/h |
| 机外静压 | 13Pa(可调 5‑30Pa) |
| 适用面积 | 制冷 31‑40㎡;制热 27‑36㎡ |
| 电辅热 | 无(纯热泵)苏宁易购 |
| 制冷剂 | R32 |
| 运行范围 | ‑35℃~+65℃(第二代冷酷外机) |
| 内机尺寸 (宽 × 高 × 深) | 1200×450×198 mm |
| 内机净重 | 21.5 kg |
| 外机尺寸 | 889(958)×340×660 mm |
| 外机净重 | 44 kg |
| 最大配管长度 | 30 m;最大高低落差 20 m |
| 铜管规格 | 液管 φ6.35 mm;气管 φ12.7 mm |
| 排水 | 自带内置冷凝水提升泵(扬程约 1m) |
| 噪音 | 内机低至 26dB (A);外机≤55dB (A)苏宁易购 |
